چارک این موضوع در اسکالر کاوش این موضوع میانگین سال انتشار مقالات تعداد رخداد موضوع
Q1 1397.2 5 سالمندان
Q1 1396.91 11 دین
Q1 1396.75 4 اضطراب مرگ
Q1 1396.72 18 معنویت
Q1 1396.64 11 افسردگی
Q1 1396.5 4 بهداشت
Q1 1396.5 4 دانش آموزان
Q1 1396.5 8 سلامت عمومی
Q1 1396.43 7 بهزیستی روان شناختی
Q1 1396.33 12 زنان
Q1 1396.31 13 نگرش مذهبی
Q1 1396.25 4 مادران
Q1 1396.25 4 هوش هیجانی
Q1 1396.21 14 جهت گیری مذهبی
Q1 1396.2 5 عزت نفس
Q2 1396.07 15 سلامت
Q2 1396.0 4 استرس
Q2 1396.0 11 اضطراب
Q2 1396.0 8 دانشجو
Q2 1396.0 4 دینداری
Q2 1396.0 5 سرطان پستان
Q2 1396.0 4 سلامت روانی
Q2 1395.8 5 قرآن کریم
Q2 1395.75 4 ایدز
Q2 1395.75 12 کیفیت زندگی
Q2 1395.6 5 بیماری
Q2 1395.56 25 قرآن
Q2 1395.5 4 باورهای مذهبی
Q2 1395.5 16 سلامت روان
Q2 1395.43 7 شادکامی
Q2 1395.41 32 سلامت معنوی
Q2 1395.4 5 بهزیستی معنوی
Q2 1395.33 6 طب سنتی
Q2 1395.32 31 دانشجویان
Q2 1395.29 7 سبک زندگی اسلامی
Q2 1395.25 4 آموزه‌های دینی
Q2 1395.25 8 نهج البلاغه
Q2 1395.2 5 اخلاق
Q3 1395.0 4 تاب آوری
Q3 1394.67 6 علوم پزشکی
Q3 1394.64 11 هوش معنوی
Q3 1394.5 4 امید به زندگی
Q3 1394.4 5 تغذیه
Q4 1394.0 5 آموزه‌های اسلامی
Q4 1394.0 12 اسلام
Q4 1393.57 7 بهزیستی روانشناختی
کاوش این مجله تعداد مقاله مجله